疊螺式污泥濃縮機主體是由固定環(huán)和游動(dòng)環(huán)相互層疊,螺旋軸貫穿其中形成的過(guò)濾裝置。前段為濃縮部,后段為脫水部。
固定環(huán)和游動(dòng)環(huán)之間形成的濾縫以及螺旋軸的螺距從濃縮部到脫水部逐漸變小。螺旋軸的旋轉在推動(dòng)污泥從濃縮部輸送到脫水部的同時(shí),也不斷帶動(dòng)游動(dòng)環(huán)清掃濾縫,防止堵塞。
產(chǎn)品參數
產(chǎn)品型號 | DS標準處理量 | 污泥流量 | 設計加藥量 | |||
2500mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | |||
XDHDN301 | 70~160kg/h | ~25m3/h | ~15m3/h | ~9m3/h | ~5.5m3/h | 800L |
XDHDN302 | 140~320kg/h | ~50m3/h | ~30m3/h | ~18m3/h | ~11m3/h | 1600L |
XDHDN303 | 210~480kg/h | ~75m3/h | ~45m3/h | ~27m3/h | ~16.5m3/h | 2400L |
XDHDN304 | 280~640kg/h | ~100m3/h | ~60m3/h | ~36m3/h | ~22m3/h | 3200L |
XDHDN351 | 120~200kg/h | ~50m3/h | ~30m3/h | ~18m3/h | ~11m3/h | 1000L |
XDHDN352 | 240~400kg/h | ~100m3/h | ~60m3/h | ~36m3/h | ~22m3/h | 2000L |
XDHDN353 | 360~600kg/h | ~150m3/h | ~90m3/h | ~54m3/h | ~33m3/h | 3000L |
XDHDN354 | 480~800kg/h | ~200m3/h | ~120m3/h | ~72m3/h | ~44m3/h | 4000L |
XDHDN401 | 200~320kg/h | ~80m3/h | ~45m3/h | ~27m3/h | ~16m3/h | 1600L |
XDHDN402 | 400~640kg/h | ~160m3/h | ~90m3/h | ~54m3/h | ~32m3/h | 3200L |
XDHDN403 | 600~960kg/h | ~240m3/h | ~135m3/h | ~81m3/h | ~48m3/h | 4800L |
XDHDN404 | 800~1280kg/h | ~320m3/h | ~180m3/h | ~108m3/h | ~64m3/h | 6400L |
可選配的設置豐富:
1、根據行業(yè)需求,不同材質(zhì)的疊螺式污泥脫水機機型,可選經(jīng)過(guò)鑫鼎昊特殊熱處理的惰性氣體防腐處理的304不銹鋼環(huán)片等具有針對性的材料;
2、可選擇管道泥藥混合器的機型;
3、加多種藥劑的機型;
4、濾液回收機型,節約運行成本;
5、污泥濃度穩定機型;
6、含油污泥處理機型;
7、粗纖維處理機型等。